Résultats du Split #1 : Carrera Cup GB by Oplite sur Silverstone GP

Résultat de la session de Qualification #1
INFOS SESSION
23 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:00.987
2 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:00.993 +00.006
3 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:01.026 +00.039
4 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:01.182 +00.195
5 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:01.389 +00.402
6 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:01.479 +00.492
7 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:01.575 +00.588
8 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:01.698 +00.711
9 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:01.779 +00.792
10 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:01.788 +00.801
11 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:02.007 +01.020
12 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:02.085 +01.098
13 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:02.115 +01.128
14 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 4 02:02.166 +01.179
15 #430 Alan Neveu Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:02.499 +01.512
16 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:02.958 +01.971
17 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:03.162 +02.175
18 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:03.894 +02.907
19 #019 Kevin Rebolle Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:04.416 +03.429
20 #053 Mickael Del-Conte Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:04.614 +03.627
21 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:04.815 +03.828
22 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 3 02:05.652 +04.665
23 #030 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:05.763 +04.776
Résultat de la session de Course #1
INFOS SESSION
23 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.266
2 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.215 +-00.051
3 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.380 +00.114
4 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.701 +00.435
5 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.860 +00.594
6 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.217 +00.951
7 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.436 +01.170
8 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.932 +00.666
9 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.424 +01.158
10 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.593 +00.327
11 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.535 +01.269
12 #430 Alan Neveu Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.694 +01.428
13 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.180 +01.914
14 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.568 +01.302
15 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.288 +02.022
16 #019 Kevin Rebolle Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:04.872 +03.606
17 #053 Mickael Del-Conte Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.723 +02.457
18 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.990 +02.724
19 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:04.044 +02.778
20 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:05.064 +03.798
21 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:05.274 +04.008
22 #030 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:05.496 +04.230
23 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 14 02:02.616 +01.350
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
Résultat de la session de Qualification #2
INFOS SESSION
23 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:00.471
2 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:00.681 +00.210
3 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:00.714 +00.243
4 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:01.008 +00.537
5 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:01.053 +00.582
6 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:01.098 +00.627
7 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:01.257 +00.786
8 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:01.311 +00.840
9 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:01.320 +00.849
10 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:01.548 +01.077
11 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:01.896 +01.425
12 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:01.986 +01.515
13 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:02.115 +01.644
14 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 4 02:02.289 +01.818
15 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 4 02:02.586 +02.115
16 #430 Alan Neveu Porsche 991.2 GT3 Cup 5 02:02.667 +02.196
17 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 4 02:02.667 +02.196
18 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 4 02:02.841 +02.370
19 #053 Mickael Del-Conte Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:03.165 +02.694
20 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:03.429 +02.958
21 #019 Kevin Rebolle Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:03.777 +03.306
22 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 7 02:04.701 +04.230
23 #030 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 6 02:05.151 +04.680
Résultat de la session de Course #2
INFOS SESSION
23 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.164
2 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.065 +-00.099
3 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.040 +00.876
4 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.097 +00.933
5 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.124 +00.960
6 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:01.827 +00.663
7 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.565 +01.401
8 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.820 +01.656
9 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.027 +01.863
10 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.445 +01.281
11 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.016 +00.852
12 #430 Alan Neveu Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.546 +02.382
13 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.216 +02.052
14 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:02.397 +01.233
15 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.066 +01.902
16 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.231 +02.067
17 #053 Mickael Del-Conte Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:04.383 +03.219
18 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:04.836 +03.672
19 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:03.918 +02.754
20 #019 Kevin Rebolle Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:05.097 +03.933
21 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:05.001 +03.837
22 #030 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 15 02:06.150 +04.986
23 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 13 02:06.666 +05.502
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
1 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup None DriveThrough