Résultats du Split #1 : Carrera Cup GB by Oplite sur Oulton Park

Résultat de la session de Qualification #1
INFOS SESSION
24 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:34.899
2 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.019 +00.120
3 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:35.562 +00.663
4 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.682 +00.783
5 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.700 +00.801
6 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:36.003 +01.104
7 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:36.054 +01.155
8 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:36.195 +01.296
9 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:36.384 +01.485
10 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:36.633 +01.734
11 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:36.747 +01.848
12 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 5 01:37.092 +02.193
13 #021 Jean-Philippe Ponsot Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:37.281 +02.382
14 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 2 01:37.374 +02.475
15 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:37.431 +02.532
16 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:37.434 +02.535
17 #430 Alan Neveu Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:37.554 +02.655
18 #053 Mickael Del-Conte Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:37.644 +02.745
19 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:38.307 +03.408
20 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:38.619 +03.720
21 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:40.722 +05.823
22 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:41.112 +06.213
23 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 0
24 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 0
Résultat de la session de Course #1
INFOS SESSION
24 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:35.301
2 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:35.514 +00.213
3 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:35.802 +00.501
4 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.318 +01.017
5 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:35.559 +00.258
6 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.513 +01.212
7 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.456 +01.155
8 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.027 +00.726
9 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.540 +01.239
10 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.012 +00.711
11 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:37.314 +02.013
12 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.828 +01.527
13 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.606 +01.305
14 #430 Alan Neveu Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:37.533 +02.232
15 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:38.211 +02.910
16 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.813 +01.512
17 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:38.559 +03.258
18 #053 Mickael Del-Conte Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:38.223 +02.922
19 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:38.760 +03.459
20 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:37.374 +02.073
21 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:38.625 +03.324
22 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:36.609 +01.308
23 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:37.707 +02.406
24 #021 Jean-Philippe Ponsot Porsche 991.2 GT3 Cup 5 01:37.716 +02.415
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
1 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup None DriveThrough
Résultat de la session de Qualification #2
INFOS SESSION
24 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:34.893
2 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.058 +00.165
3 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:35.106 +00.213
4 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.412 +00.519
5 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:35.517 +00.624
6 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.523 +00.630
7 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.655 +00.762
8 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:35.685 +00.792
9 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:35.697 +00.804
10 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:35.703 +00.810
11 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:35.907 +01.014
12 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.946 +01.053
13 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:36.099 +01.206
14 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:36.123 +01.230
15 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:36.753 +01.860
16 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:36.792 +01.899
17 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:37.275 +02.382
18 #430 Alan Neveu Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:37.287 +02.394
19 #053 Mickael Del-Conte Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:37.452 +02.559
20 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:37.887 +02.994
21 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:37.926 +03.033
22 #021 Jean-Philippe Ponsot Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:38.022 +03.129
23 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:38.478 +03.585
24 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:38.712 +03.819
Résultat de la session de Course #2
INFOS SESSION
24 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:34.956
2 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:35.328 +00.372
3 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:35.274 +00.318
4 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.021 +01.065
5 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:35.247 +00.291
6 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.027 +01.071
7 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.282 +01.326
8 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:37.035 +02.079
9 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:37.011 +02.055
10 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.714 +01.758
11 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.252 +01.296
12 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:37.398 +02.442
13 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.141 +01.185
14 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.918 +01.962
15 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:36.384 +01.428
16 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:38.583 +03.627
17 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:38.358 +03.402
18 #053 Mickael Del-Conte Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:37.404 +02.448
19 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:37.356 +02.400
20 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:37.428 +02.472
21 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:39.267 +04.311
22 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:37.740 +02.784
23 #430 Alan Neveu Porsche 991.2 GT3 Cup 17 01:38.100 +03.144
24 #021 Jean-Philippe Ponsot Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:38.232 +03.276
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
9 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup Cutting DriveThrough
14 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup Cutting DriveThrough