Résultats du Split #1 : Carrera Cup GB by Oplite sur Donington Park

Résultat de la session de Qualification #1
INFOS SESSION
28 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:28.038
2 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:28.104 +00.066
3 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:28.479 +00.441
4 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:28.518 +00.480
5 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 10 01:28.587 +00.549
6 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:28.692 +00.654
7 #078 Arno Santamato Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:28.713 +00.675
8 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:28.836 +00.798
9 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 5 01:28.866 +00.828
10 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:28.950 +00.912
11 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:28.956 +00.918
12 #023 Brice Rodrigues Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:28.995 +00.957
13 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:29.022 +00.984
14 #997 Lukas Zako Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:29.025 +00.987
15 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:29.061 +01.023
16 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:29.121 +01.083
17 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:29.229 +01.191
18 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:29.496 +01.458
19 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:29.661 +01.623
20 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:29.778 +01.740
21 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:29.808 +01.770
22 #077 Herve Fraiture Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:30.120 +02.082
23 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:30.531 +02.493
24 #024 Shepardou Los Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:30.591 +02.553
25 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:30.672 +02.634
26 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:30.801 +02.763
27 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:31.089 +03.051
28 #030 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:31.683 +03.645
Résultat de la session de Course #1
INFOS SESSION
28 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:28.671
2 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:28.590 +-00.081
3 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:28.668 +-00.003
4 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:28.923 +00.252
5 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.253 +00.582
6 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.403 +00.732
7 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:28.998 +00.327
8 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.430 +00.759
9 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.349 +00.678
10 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.433 +00.762
11 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.313 +00.642
12 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.505 +00.834
13 #023 Brice Rodrigues Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.457 +00.786
14 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.529 +00.858
15 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.586 +00.915
16 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:28.668 +-00.003
17 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.150 +01.479
18 #024 Shepardou Los Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.585 +01.914
19 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.387 +01.716
20 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.313 +00.642
21 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.489 +01.818
22 #077 Herve Fraiture Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.486 +01.815
23 #030 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:33.084 +04.413
24 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:31.434 +02.763
25 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:30.774 +02.103
26 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:31.158 +02.487
27 #078 Arno Santamato Porsche 991.2 GT3 Cup 14 01:29.049 +00.378
28 #997 Lukas Zako Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:29.427 +00.756
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
16 #077 Herve Fraiture Porsche 991.2 GT3 Cup Cutting DriveThrough
21 #077 Herve Fraiture Porsche 991.2 GT3 Cup Cutting DriveThrough
Résultat de la session de Qualification #2
INFOS SESSION
28 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:32.796
2 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:32.994 +00.198
3 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:33.138 +00.342
4 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:33.180 +00.384
5 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:33.192 +00.396
6 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:33.309 +00.513
7 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:33.351 +00.555
8 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:33.402 +00.606
9 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:34.041 +01.245
10 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:34.059 +01.263
11 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:34.176 +01.380
12 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:34.236 +01.440
13 #023 Brice Rodrigues Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:34.374 +01.578
14 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:34.467 +01.671
15 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:35.130 +02.334
16 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:35.226 +02.430
17 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:35.472 +02.676
18 #077 Herve Fraiture Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:35.865 +03.069
19 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:35.901 +03.105
20 #997 Lukas Zako Porsche 991.2 GT3 Cup 9 01:35.976 +03.180
21 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 5 01:36.024 +03.228
22 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:36.588 +03.792
23 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:36.603 +03.807
24 #024 Shepardou Los Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:37.485 +04.689
25 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:37.485 +04.689
26 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:38.634 +05.838
27 #030 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 5 01:41.511 +08.715
28 #078 Arno Santamato Porsche 991.2 GT3 Cup 0
Résultat de la session de Course #2
INFOS SESSION
28 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:28.983
2 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.460 +00.477
3 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.472 +00.489
4 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.271 +00.288
5 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.120 +01.137
6 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.898 +00.915
7 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.784 +00.801
8 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.373 +00.390
9 #089 Maximilien Vedy Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.694 +00.711
10 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.081 +01.098
11 #044 Florent Lacour Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:29.955 +00.972
12 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.033 +01.050
13 #023 Brice Rodrigues Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.273 +01.290
14 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.240 +01.257
15 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.045 +01.062
16 #024 Shepardou Los Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:31.476 +02.493
17 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:30.873 +01.890
18 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 21 01:31.566 +02.583
19 #006 Franck Curbelo Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:31.458 +02.475
20 #919 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:31.545 +02.562
21 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:29.919 +00.936
22 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:31.650 +02.667
23 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:31.380 +02.397
24 #030 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 20 01:34.011 +05.028
25 #077 Herve Fraiture Porsche 991.2 GT3 Cup 19 01:30.744 +01.761
26 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:29.868 +00.885
27 #997 Lukas Zako Porsche 991.2 GT3 Cup 1 04:18.459 +02:49.476
28 #078 Arno Santamato Porsche 991.2 GT3 Cup 0
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
1 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup None DriveThrough
2 #134 Anthony Benod Porsche 991.2 GT3 Cup PitSpeeding StopAndGo_30
7 #077 Herve Fraiture Porsche 991.2 GT3 Cup Cutting DriveThrough
20 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup Cutting DriveThrough