Résultats du Split #1 : Carrera Cup GB by Oplite sur Imola GP

Résultat de la session de Qualification #1
INFOS SESSION
25 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:42.129
2 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:42.951 +00.822
3 #078 Arno Santamato Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:42.996 +00.867
4 #094 Johan Oufella Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:42.999 +00.870
5 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:43.197 +01.068
6 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:43.203 +01.074
7 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:43.347 +01.218
8 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:43.356 +01.227
9 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:43.386 +01.257
10 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:43.437 +01.308
11 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:43.524 +01.395
12 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:43.806 +01.677
13 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:43.968 +01.839
14 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:43.992 +01.863
15 #997 Lukas Zako Porsche 991.2 GT3 Cup 5 01:44.490 +02.361
16 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:44.568 +02.439
17 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:45.042 +02.913
18 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:45.144 +03.015
19 #023 Brice Rodrigues Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:45.762 +03.633
20 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:46.116 +03.987
21 #071 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 5 01:46.599 +04.470
22 #026 Lucien Dimarcq Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:47.001 +04.872
23 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:47.505 +05.376
24 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:48.888 +06.759
25 #070 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 4
Résultat de la session de Course #1
INFOS SESSION
25 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:42.618
2 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.407 +00.789
3 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.380 +00.762
4 #078 Arno Santamato Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.179 +00.561
5 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.278 +00.660
6 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.443 +00.825
7 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.160 +01.542
8 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.592 +01.974
9 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.028 +01.410
10 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.436 +01.818
11 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.031 +01.413
12 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.439 +01.821
13 #997 Lukas Zako Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.520 +01.902
14 #094 Johan Oufella Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.566 +00.948
15 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.364 +01.746
16 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:45.348 +02.730
17 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:45.837 +03.219
18 #023 Brice Rodrigues Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:45.561 +02.943
19 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:45.183 +02.565
20 #026 Lucien Dimarcq Porsche 991.2 GT3 Cup 17 01:46.338 +03.720
21 #071 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 17 01:46.017 +03.399
22 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 17 01:45.789 +03.171
23 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 17 01:46.965 +04.347
24 #070 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 17 01:48.369 +05.751
25 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 3 01:43.488 +00.870
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
3 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup Cutting DriveThrough
Résultat de la session de Qualification #2
INFOS SESSION
25 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #078 Arno Santamato Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:42.621
2 #094 Johan Oufella Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:42.792 +00.171
3 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:43.050 +00.429
4 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:43.050 +00.429
5 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:43.398 +00.777
6 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:43.455 +00.834
7 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:43.560 +00.939
8 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 8 01:43.566 +00.945
9 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:43.689 +01.068
10 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:43.956 +01.335
11 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:44.010 +01.389
12 #997 Lukas Zako Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:44.112 +01.491
13 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:44.277 +01.656
14 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:44.313 +01.692
15 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:44.574 +01.953
16 #071 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:45.108 +02.487
17 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 7 01:45.225 +02.604
18 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 5 01:45.483 +02.862
19 #026 Lucien Dimarcq Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:46.170 +03.549
20 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 6 01:46.884 +04.263
21 #070 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 3 01:47.937 +05.316
22 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 7
23 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 0
24 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 0
25 #023 Brice Rodrigues Porsche 991.2 GT3 Cup 1
Résultat de la session de Course #2
INFOS SESSION
25 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #078 Arno Santamato Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.230
2 #994 Maxime Batifoulier Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:42.633 +-00.597
3 #793 Julien Hennaut Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.560 +00.330
4 #064 Adrien Gosse Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.521 +00.291
5 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.386 +00.156
6 #017 David Mame Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.776 +00.546
7 #951 Emmanuel Planet Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.980 +00.750
8 #699 John Eraser Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.166 +00.936
9 #031 Cedric Gelee Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.175 +00.945
10 #029 Paul Jouffreau Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.812 +00.582
11 #326 Cyril Navarro Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:43.842 +00.612
12 #026 Lucien Dimarcq Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:45.441 +02.211
13 #276 David Levasseur Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:44.916 +01.686
14 #404 Arnaud Marechal Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:45.144 +01.914
15 #047 Jean-Claude Menke Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:46.860 +03.630
16 #083 Sebastien Lacroix Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:46.353 +03.123
17 #058 Ludovic Mesier Porsche 991.2 GT3 Cup 18 01:45.516 +02.286
18 #071 Thomas Geszler Porsche 991.2 GT3 Cup 17 01:45.003 +01.773
19 #070 Pascal Martin Porsche 991.2 GT3 Cup 17 01:47.883 +04.653
20 #023 Brice Rodrigues Porsche 991.2 GT3 Cup 16 01:45.621 +02.391
21 #911 Matthieu Marchand Porsche 991.2 GT3 Cup 10 01:43.944 +00.714
22 #997 Lukas Zako Porsche 991.2 GT3 Cup 4 01:44.856 +01.626
23 #094 Johan Oufella Porsche 991.2 GT3 Cup 0
24 #888 Maxime Chasset Porsche 991.2 GT3 Cup 0
25 #996 Axel Petit Porsche 991.2 GT3 Cup 0
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité