Résultats du Split #2 : GT4 European Challenge sur Circuit Paul Ricard 2019

Résultat de la session de Qualification #1
INFOS SESSION
26 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #069 Matt Lamousse BMW M4 GT4 6 02:05.391
2 #058 Ludovic Mesier Chevrolet Camaro GT4 5 02:05.673 +00.282
3 #085 Gabriel Theewissen Audi R8 LMS GT4 6 02:05.748 +00.357
4 #007 Herve Fraiture Mercedes AMG GT4 5 02:05.751 +00.360
5 #006 Franck Curbelo Chevrolet Camaro GT4 7 02:05.757 +00.366
6 #155 Gwenael Garouil Aston Martin Vantage GT4 6 02:05.808 +00.417
7 #333 Sebastien Baudin-Soldati McLaren 570S GT4 5 02:05.832 +00.441
8 #025 Jeremie Soscia McLaren 570S GT4 5 02:05.925 +00.534
9 #097 Yoan Verplaetse McLaren 570S GT4 5 02:05.928 +00.537
10 #032 Khalid Gherdaoui McLaren 570S GT4 6 02:06.006 +00.615
11 #021 Jonathan Bernardie BMW M4 GT4 7 02:06.009 +00.618
12 #142 Jim Zplouch McLaren 570S GT4 7 02:06.057 +00.666
13 #073 Pierre Vandekerckhove BMW M4 GT4 6 02:06.189 +00.798
14 #071 David Montironi McLaren 570S GT4 6 02:06.255 +00.864
15 #974 Alain Ribault McLaren 570S GT4 7 02:06.429 +01.038
16 #135 Thomas Geszler BMW M4 GT4 5 02:06.567 +01.176
17 #052 Julien Lemoine BMW M4 GT4 5 02:06.573 +01.182
18 #029 Jean-Claude Menke BMW M4 GT4 6 02:06.582 +01.191
19 #614 Michael Maasch Mercedes AMG GT4 4 02:06.648 +01.257
20 #083 Sebastien Lacroix BMW M4 GT4 6 02:06.933 +01.542
21 #051 Sylvain Guinez McLaren 570S GT4 4 02:07.020 +01.629
22 #057 Guillaume Resch McLaren 570S GT4 5 02:07.107 +01.716
23 #067 Christophe Pfirsch McLaren 570S GT4 5 02:07.494 +02.103
24 #086 Pierre Nirrengarten Chevrolet Camaro GT4 5 02:07.503 +02.112
25 #061 Thierry Degeilh Porsche 718 Cayman GT4 6 02:09.867 +04.476
26 #099 Joshua Boucard Chevrolet Camaro GT4 1
Résultat de la session de Course #1
INFOS SESSION
26 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #069 Matt Lamousse BMW M4 GT4 15 02:05.691
2 #085 Gabriel Theewissen Audi R8 LMS GT4 15 02:05.493 +-00.198
3 #058 Ludovic Mesier Chevrolet Camaro GT4 15 02:05.850 +00.159
4 #155 Gwenael Garouil Aston Martin Vantage GT4 15 02:06.348 +00.657
5 #007 Herve Fraiture Mercedes AMG GT4 15 02:06.033 +00.342
6 #333 Sebastien Baudin-Soldati McLaren 570S GT4 15 02:06.456 +00.765
7 #071 David Montironi McLaren 570S GT4 15 02:06.141 +00.450
8 #006 Franck Curbelo Chevrolet Camaro GT4 15 02:05.880 +00.189
9 #025 Jeremie Soscia McLaren 570S GT4 15 02:06.321 +00.630
10 #099 Joshua Boucard Chevrolet Camaro GT4 15 02:06.060 +00.369
11 #057 Guillaume Resch McLaren 570S GT4 15 02:06.885 +01.194
12 #097 Yoan Verplaetse McLaren 570S GT4 15 02:06.486 +00.795
13 #073 Pierre Vandekerckhove BMW M4 GT4 15 02:06.210 +00.519
14 #029 Jean-Claude Menke BMW M4 GT4 15 02:06.948 +01.257
15 #614 Michael Maasch Mercedes AMG GT4 15 02:07.095 +01.404
16 #142 Jim Zplouch McLaren 570S GT4 15 02:06.537 +00.846
17 #067 Christophe Pfirsch McLaren 570S GT4 15 02:07.491 +01.800
18 #974 Alain Ribault McLaren 570S GT4 15 02:06.981 +01.290
19 #135 Thomas Geszler BMW M4 GT4 15 02:06.585 +00.894
20 #086 Pierre Nirrengarten Chevrolet Camaro GT4 15 02:06.780 +01.089
21 #032 Khalid Gherdaoui McLaren 570S GT4 15 02:06.786 +01.095
22 #051 Sylvain Guinez McLaren 570S GT4 15 02:06.945 +01.254
23 #083 Sebastien Lacroix BMW M4 GT4 15 02:06.600 +00.909
24 #021 Jonathan Bernardie BMW M4 GT4 15 02:06.414 +00.723
25 #061 Thierry Degeilh Porsche 718 Cayman GT4 15 02:07.938 +02.247
26 #052 Julien Lemoine BMW M4 GT4 15 02:07.035 +01.344
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
10 #083 Sebastien Lacroix BMW M4 GT4 Cutting DriveThrough
11 #052 Julien Lemoine BMW M4 GT4 Cutting DriveThrough
13 #052 Julien Lemoine BMW M4 GT4 PitSpeeding StopAndGo_30
12 #021 Jonathan Bernardie BMW M4 GT4 Cutting DriveThrough
12 #061 Thierry Degeilh Porsche 718 Cayman GT4 Cutting DriveThrough
Résultat de la session de Qualification #2
INFOS SESSION
26 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #032 Khalid Gherdaoui McLaren 570S GT4 2 02:05.127
2 #085 Gabriel Theewissen Audi R8 LMS GT4 2 02:05.466 +00.339
3 #142 Jim Zplouch McLaren 570S GT4 2 02:05.718 +00.591
4 #069 Matt Lamousse BMW M4 GT4 2 02:05.898 +00.771
5 #007 Herve Fraiture Mercedes AMG GT4 2 02:06.012 +00.885
6 #099 Joshua Boucard Chevrolet Camaro GT4 2 02:06.234 +01.107
7 #155 Gwenael Garouil Aston Martin Vantage GT4 2 02:06.243 +01.116
8 #614 Michael Maasch Mercedes AMG GT4 2 02:06.279 +01.152
9 #021 Jonathan Bernardie BMW M4 GT4 2 02:06.654 +01.527
10 #006 Franck Curbelo Chevrolet Camaro GT4 2 02:06.765 +01.638
11 #052 Julien Lemoine BMW M4 GT4 2 02:06.807 +01.680
12 #029 Jean-Claude Menke BMW M4 GT4 2 02:06.810 +01.683
13 #057 Guillaume Resch McLaren 570S GT4 2 02:06.918 +01.791
14 #333 Sebastien Baudin-Soldati McLaren 570S GT4 2 02:06.948 +01.821
15 #071 David Montironi McLaren 570S GT4 2 02:06.975 +01.848
16 #067 Christophe Pfirsch McLaren 570S GT4 2 02:07.002 +01.875
17 #097 Yoan Verplaetse McLaren 570S GT4 2 02:07.098 +01.971
18 #083 Sebastien Lacroix BMW M4 GT4 2 02:07.314 +02.187
19 #135 Thomas Geszler BMW M4 GT4 2 02:07.344 +02.217
20 #061 Thierry Degeilh Porsche 718 Cayman GT4 2 02:07.353 +02.226
21 #974 Alain Ribault McLaren 570S GT4 2 02:07.440 +02.313
22 #086 Pierre Nirrengarten Chevrolet Camaro GT4 2 02:08.229 +03.102
23 #051 Sylvain Guinez McLaren 570S GT4 2 02:08.925 +03.798
24 #073 Pierre Vandekerckhove BMW M4 GT4 1
25 #025 Jeremie Soscia McLaren 570S GT4 1
26 #058 Ludovic Mesier Chevrolet Camaro GT4 1
Résultat de la session de Course #2
INFOS SESSION
26 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #069 Matt Lamousse BMW M4 GT4 14 02:05.169
2 #155 Gwenael Garouil Aston Martin Vantage GT4 14 02:05.163 +-00.006
3 #007 Herve Fraiture Mercedes AMG GT4 14 02:05.445 +00.276
4 #032 Khalid Gherdaoui McLaren 570S GT4 14 02:05.346 +00.177
5 #333 Sebastien Baudin-Soldati McLaren 570S GT4 14 02:05.616 +00.447
6 #006 Franck Curbelo Chevrolet Camaro GT4 14 02:05.505 +00.336
7 #614 Michael Maasch Mercedes AMG GT4 14 02:05.682 +00.513
8 #097 Yoan Verplaetse McLaren 570S GT4 14 02:05.850 +00.681
9 #073 Pierre Vandekerckhove BMW M4 GT4 14 02:05.829 +00.660
10 #067 Christophe Pfirsch McLaren 570S GT4 14 02:06.276 +01.107
11 #083 Sebastien Lacroix BMW M4 GT4 14 02:05.979 +00.810
12 #071 David Montironi McLaren 570S GT4 14 02:05.553 +00.384
13 #025 Jeremie Soscia McLaren 570S GT4 14 02:06.096 +00.927
14 #135 Thomas Geszler BMW M4 GT4 14 02:06.327 +01.158
15 #142 Jim Zplouch McLaren 570S GT4 14 02:05.049 +-00.120
16 #029 Jean-Claude Menke BMW M4 GT4 14 02:06.528 +01.359
17 #051 Sylvain Guinez McLaren 570S GT4 14 02:06.621 +01.452
18 #061 Thierry Degeilh Porsche 718 Cayman GT4 14 02:06.696 +01.527
19 #099 Joshua Boucard Chevrolet Camaro GT4 14 02:05.481 +00.312
20 #058 Ludovic Mesier Chevrolet Camaro GT4 14 02:05.403 +00.234
21 #052 Julien Lemoine BMW M4 GT4 14 02:06.354 +01.185
22 #085 Gabriel Theewissen Audi R8 LMS GT4 14 02:05.721 +00.552
23 #086 Pierre Nirrengarten Chevrolet Camaro GT4 14 02:07.056 +01.887
24 #057 Guillaume Resch McLaren 570S GT4 13 02:06.312 +01.143
25 #021 Jonathan Bernardie BMW M4 GT4 6 02:05.913 +00.744
26 #974 Alain Ribault McLaren 570S GT4 3 02:07.800 +02.631
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
3 #099 Joshua Boucard Chevrolet Camaro GT4 Cutting DriveThrough
3 #057 Guillaume Resch McLaren 570S GT4 PitSpeeding StopAndGo_30
11 #057 Guillaume Resch McLaren 570S GT4 Cutting DriveThrough
6 #021 Jonathan Bernardie BMW M4 GT4 Cutting DriveThrough
8 #086 Pierre Nirrengarten Chevrolet Camaro GT4 PitSpeeding DriveThrough
9 #058 Ludovic Mesier Chevrolet Camaro GT4 Cutting DriveThrough
12 #085 Gabriel Theewissen Audi R8 LMS GT4 Cutting DriveThrough
13 #052 Julien Lemoine BMW M4 GT4 Cutting DriveThrough