Résultats du Split #1 : GT4 European Challenge sur Brands Hatch GP 2019

Résultat de la session de Qualification #1
INFOS SESSION
22 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #946 Enzo Johanson Aston Martin Vantage GT4 9 01:30.804
2 #028 Anthony Fernandes KTM X-Bow GT4 9 01:31.053 +00.249
3 #005 Matthieu Marchand Aston Martin Vantage GT4 7 01:31.140 +00.336
4 #072 Valentin Barrier Porsche 718 Cayman GT4 8 01:31.140 +00.336
5 #666 Corentin Berges Audi R8 LMS GT4 8 01:31.218 +00.414
6 #014 Sylvain Ferrat Mercedes AMG GT4 8 01:31.221 +00.417
7 #793 Julien Hennaut Aston Martin Vantage GT4 8 01:31.398 +00.594
8 #056 Paul Jouffreau KTM X-Bow GT4 8 01:31.464 +00.660
9 #076 Ludovic Le Henaff Aston Martin Vantage GT4 10 01:31.503 +00.699
10 #831 Cedric Gelee Aston Martin Vantage GT4 7 01:31.545 +00.741
11 #042 Jimmy Verrier McLaren 570S GT4 10 01:31.551 +00.747
12 #095 Philippe Gilais McLaren 570S GT4 7 01:31.572 +00.768
13 #026 William Dorsch Aston Martin Vantage GT4 8 01:31.584 +00.780
14 #064 Adrien Gosse KTM X-Bow GT4 8 01:31.611 +00.807
15 #017 David Mame Aston Martin Vantage GT4 7 01:31.656 +00.852
16 #276 David Levasseur Aston Martin Vantage GT4 9 01:31.695 +00.891
17 #951 Emmanuel Planet Aston Martin Vantage GT4 8 01:31.911 +01.107
18 #992 Rodrigue Gelee Aston Martin Vantage GT4 8 01:32.013 +01.209
19 #071 David Montironi Aston Martin Vantage GT4 7 01:32.145 +01.341
20 #966 John Eraser Audi R8 LMS GT4 9 01:32.352 +01.548
21 #007 Herve Fraiture Aston Martin Vantage GT4 6 01:32.361 +01.557
22 #012 Carlos Moreira KTM X-Bow GT4 1
Résultat de la session de Course #1
INFOS SESSION
22 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #946 Enzo Johanson Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.050
2 #666 Corentin Berges Audi R8 LMS GT4 20 01:31.527 +00.477
3 #028 Anthony Fernandes KTM X-Bow GT4 20 01:31.401 +00.351
4 #072 Valentin Barrier Porsche 718 Cayman GT4 20 01:31.668 +00.618
5 #076 Ludovic Le Henaff Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.485 +00.435
6 #793 Julien Hennaut Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.584 +00.534
7 #026 William Dorsch Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.497 +00.447
8 #095 Philippe Gilais McLaren 570S GT4 20 01:31.923 +00.873
9 #017 David Mame Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.812 +00.762
10 #951 Emmanuel Planet Aston Martin Vantage GT4 20 01:32.067 +01.017
11 #014 Sylvain Ferrat Mercedes AMG GT4 20 01:31.506 +00.456
12 #831 Cedric Gelee Aston Martin Vantage GT4 20 01:32.103 +01.053
13 #992 Rodrigue Gelee Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.983 +00.933
14 #005 Matthieu Marchand Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.542 +00.492
15 #056 Paul Jouffreau KTM X-Bow GT4 20 01:31.974 +00.924
16 #966 John Eraser Audi R8 LMS GT4 20 01:32.748 +01.698
17 #012 Carlos Moreira KTM X-Bow GT4 20 01:32.319 +01.269
18 #071 David Montironi Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.998 +00.948
19 #276 David Levasseur Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.812 +00.762
20 #042 Jimmy Verrier McLaren 570S GT4 19 01:32.025 +00.975
21 #064 Adrien Gosse KTM X-Bow GT4 15 01:31.740 +00.690
22 #007 Herve Fraiture Aston Martin Vantage GT4 9 01:32.523 +01.473
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
Résultat de la session de Qualification #2
INFOS SESSION
22 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #076 Ludovic Le Henaff Aston Martin Vantage GT4 2 01:31.281
2 #946 Enzo Johanson Aston Martin Vantage GT4 2 01:31.374 +00.093
3 #072 Valentin Barrier Porsche 718 Cayman GT4 2 01:31.410 +00.129
4 #793 Julien Hennaut Aston Martin Vantage GT4 2 01:31.554 +00.273
5 #276 David Levasseur Aston Martin Vantage GT4 2 01:31.707 +00.426
6 #028 Anthony Fernandes KTM X-Bow GT4 2 01:31.716 +00.435
7 #026 William Dorsch Aston Martin Vantage GT4 2 01:31.725 +00.444
8 #064 Adrien Gosse KTM X-Bow GT4 2 01:31.728 +00.447
9 #666 Corentin Berges Audi R8 LMS GT4 2 01:31.836 +00.555
10 #056 Paul Jouffreau KTM X-Bow GT4 2 01:32.118 +00.837
11 #042 Jimmy Verrier McLaren 570S GT4 2 01:32.211 +00.930
12 #831 Cedric Gelee Aston Martin Vantage GT4 2 01:32.226 +00.945
13 #005 Matthieu Marchand Aston Martin Vantage GT4 2 01:32.271 +00.990
14 #992 Rodrigue Gelee Aston Martin Vantage GT4 2 01:32.298 +01.017
15 #095 Philippe Gilais McLaren 570S GT4 2 01:32.364 +01.083
16 #951 Emmanuel Planet Aston Martin Vantage GT4 2 01:32.424 +01.143
17 #966 John Eraser Audi R8 LMS GT4 2 01:32.484 +01.203
18 #071 David Montironi Aston Martin Vantage GT4 2 01:32.640 +01.359
19 #012 Carlos Moreira KTM X-Bow GT4 2 01:32.664 +01.383
20 #007 Herve Fraiture Aston Martin Vantage GT4 3 01:33.006 +01.725
21 #017 David Mame Aston Martin Vantage GT4 1
22 #014 Sylvain Ferrat Mercedes AMG GT4 1
Résultat de la session de Course #2
INFOS SESSION
22 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #072 Valentin Barrier Porsche 718 Cayman GT4 20 01:31.077
2 #946 Enzo Johanson Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.212 +00.135
3 #076 Ludovic Le Henaff Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.188 +00.111
4 #028 Anthony Fernandes KTM X-Bow GT4 20 01:31.098 +00.021
5 #793 Julien Hennaut Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.041 +-00.036
6 #014 Sylvain Ferrat Mercedes AMG GT4 20 01:31.416 +00.339
7 #064 Adrien Gosse KTM X-Bow GT4 20 01:31.212 +00.135
8 #666 Corentin Berges Audi R8 LMS GT4 20 01:31.020 +-00.057
9 #276 David Levasseur Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.629 +00.552
10 #095 Philippe Gilais McLaren 570S GT4 20 01:31.794 +00.717
11 #992 Rodrigue Gelee Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.794 +00.717
12 #831 Cedric Gelee Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.818 +00.741
13 #951 Emmanuel Planet Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.542 +00.465
14 #017 David Mame Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.587 +00.510
15 #042 Jimmy Verrier McLaren 570S GT4 20 01:31.881 +00.804
16 #005 Matthieu Marchand Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.776 +00.699
17 #071 David Montironi Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.650 +00.573
18 #056 Paul Jouffreau KTM X-Bow GT4 20 01:31.542 +00.465
19 #012 Carlos Moreira KTM X-Bow GT4 20 01:31.614 +00.537
20 #026 William Dorsch Aston Martin Vantage GT4 20 01:31.653 +00.576
21 #966 John Eraser Audi R8 LMS GT4 20 01:32.181 +01.104
22 #007 Herve Fraiture Aston Martin Vantage GT4 20 01:32.121 +01.044
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
5 #007 Herve Fraiture Aston Martin Vantage GT4 PitSpeeding DriveThrough
10 #026 William Dorsch Aston Martin Vantage GT4 Cutting DriveThrough
11 #056 Paul Jouffreau KTM X-Bow GT4 Cutting DriveThrough