Résultats du Split #1 : GT4 European Challenge sur Silverstone GP 2019

Résultat de la session de Qualification #1
INFOS SESSION
27 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 718 Cayman GT4 6 02:10.761
2 #793 Julien Hennaut Porsche 718 Cayman GT4 7 02:11.067 +00.306
3 #077 Dimitri Coulon Porsche 718 Cayman GT4 7 02:11.199 +00.438
4 #326 Cyril Navarro Aston Martin Vantage GT4 5 02:11.325 +00.564
5 #094 Johan Oufella Porsche 718 Cayman GT4 6 02:11.496 +00.735
6 #005 Matthieu Marchand Porsche 718 Cayman GT4 6 02:11.508 +00.747
7 #095 Philippe Gilais Porsche 718 Cayman GT4 6 02:11.565 +00.804
8 #012 Carlos Moreira Porsche 718 Cayman GT4 5 02:11.610 +00.849
9 #056 Paul Jouffreau Porsche 718 Cayman GT4 7 02:11.700 +00.939
10 #992 Rodrigue Gelee Porsche 718 Cayman GT4 5 02:11.790 +01.029
11 #946 Enzo Johanson Porsche 718 Cayman GT4 5 02:11.793 +01.032
12 #014 Sylvain Ferrat McLaren 570S GT4 5 02:11.847 +01.086
13 #020 Allan Roussel Porsche 718 Cayman GT4 7 02:11.850 +01.089
14 #666 Corentin Berges BMW M4 GT4 5 02:11.862 +01.101
15 #028 Anthony Fernandes Aston Martin Vantage GT4 7 02:11.868 +01.107
16 #026 William Dorsch McLaren 570S GT4 5 02:11.928 +01.167
17 #059 Frederic Moreira Porsche 718 Cayman GT4 5 02:12.024 +01.263
18 #017 David Mame McLaren 570S GT4 7 02:12.249 +01.488
19 #831 Cedric Gelee Porsche 718 Cayman GT4 5 02:12.378 +01.617
20 #069 Matt Lamousse Porsche 718 Cayman GT4 3 02:12.447 +01.686
21 #008 Alexis Louis McLaren 570S GT4 6 02:12.579 +01.818
22 #100 Pierre Lou Chevrolet Camaro GT4 7 02:12.630 +01.869
23 #966 John Eraser Porsche 718 Cayman GT4 7 02:12.783 +02.022
24 #085 Gabriel Theewissen Porsche 718 Cayman GT4 5 02:12.930 +02.169
25 #444 Nizar El Haddad Porsche 718 Cayman GT4 5 02:12.960 +02.199
26 #276 David Levasseur Porsche 718 Cayman GT4 6 02:13.014 +02.253
27 #019 Florian Paysant Mercedes AMG GT4 1
Résultat de la session de Course #1
INFOS SESSION
27 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.492
2 #077 Dimitri Coulon Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.128 +00.636
3 #326 Cyril Navarro Aston Martin Vantage GT4 14 02:10.230 +00.738
4 #056 Paul Jouffreau Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.254 +00.762
5 #793 Julien Hennaut Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.491 +00.999
6 #012 Carlos Moreira Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.173 +00.681
7 #666 Corentin Berges BMW M4 GT4 14 02:10.272 +00.780
8 #005 Matthieu Marchand Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.587 +01.095
9 #095 Philippe Gilais Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.146 +00.654
10 #028 Anthony Fernandes Aston Martin Vantage GT4 14 02:10.515 +01.023
11 #014 Sylvain Ferrat McLaren 570S GT4 14 02:10.620 +01.128
12 #017 David Mame McLaren 570S GT4 14 02:10.998 +01.506
13 #026 William Dorsch McLaren 570S GT4 14 02:10.776 +01.284
14 #992 Rodrigue Gelee Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.866 +01.374
15 #020 Allan Roussel Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.692 +01.200
16 #008 Alexis Louis McLaren 570S GT4 14 02:10.428 +00.936
17 #946 Enzo Johanson Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.614 +01.122
18 #059 Frederic Moreira Porsche 718 Cayman GT4 14 02:11.097 +01.605
19 #831 Cedric Gelee Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.908 +01.416
20 #094 Johan Oufella Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.753 +00.261
21 #966 John Eraser Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.908 +01.416
22 #069 Matt Lamousse Porsche 718 Cayman GT4 14 02:11.046 +01.554
23 #019 Florian Paysant Mercedes AMG GT4 14 02:10.887 +01.395
24 #444 Nizar El Haddad Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.903 +00.411
25 #100 Pierre Lou Chevrolet Camaro GT4 14 02:10.533 +01.041
26 #276 David Levasseur Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.962 +01.470
27 #085 Gabriel Theewissen Porsche 718 Cayman GT4 14 02:11.388 +01.896
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
8 #094 Johan Oufella Porsche 718 Cayman GT4 Cutting DriveThrough
8 #085 Gabriel Theewissen Porsche 718 Cayman GT4 Cutting DriveThrough
Résultat de la session de Qualification #2
INFOS SESSION
27 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 718 Cayman GT4 2 02:09.015
2 #094 Johan Oufella Porsche 718 Cayman GT4 2 02:09.039 +00.024
3 #444 Nizar El Haddad Porsche 718 Cayman GT4 2 02:09.603 +00.588
4 #793 Julien Hennaut Porsche 718 Cayman GT4 2 02:09.789 +00.774
5 #005 Matthieu Marchand Porsche 718 Cayman GT4 2 02:09.858 +00.843
6 #020 Allan Roussel Porsche 718 Cayman GT4 2 02:09.933 +00.918
7 #085 Gabriel Theewissen Porsche 718 Cayman GT4 2 02:09.969 +00.954
8 #946 Enzo Johanson Porsche 718 Cayman GT4 2 02:10.050 +01.035
9 #017 David Mame McLaren 570S GT4 2 02:10.116 +01.101
10 #666 Corentin Berges BMW M4 GT4 2 02:10.152 +01.137
11 #077 Dimitri Coulon Porsche 718 Cayman GT4 2 02:10.170 +01.155
12 #095 Philippe Gilais Porsche 718 Cayman GT4 2 02:10.173 +01.158
13 #028 Anthony Fernandes Aston Martin Vantage GT4 2 02:10.176 +01.161
14 #014 Sylvain Ferrat McLaren 570S GT4 2 02:10.194 +01.179
15 #966 John Eraser Porsche 718 Cayman GT4 2 02:10.233 +01.218
16 #992 Rodrigue Gelee Porsche 718 Cayman GT4 2 02:10.260 +01.245
17 #326 Cyril Navarro Aston Martin Vantage GT4 2 02:10.293 +01.278
18 #831 Cedric Gelee Porsche 718 Cayman GT4 2 02:10.305 +01.290
19 #059 Frederic Moreira Porsche 718 Cayman GT4 2 02:10.341 +01.326
20 #069 Matt Lamousse Porsche 718 Cayman GT4 2 02:10.374 +01.359
21 #100 Pierre Lou Chevrolet Camaro GT4 2 02:10.392 +01.377
22 #026 William Dorsch McLaren 570S GT4 2 02:10.395 +01.380
23 #019 Florian Paysant Mercedes AMG GT4 2 02:10.908 +01.893
24 #276 David Levasseur Porsche 718 Cayman GT4 2 02:11.172 +02.157
25 #056 Paul Jouffreau Porsche 718 Cayman GT4 2
26 #008 Alexis Louis McLaren 570S GT4 1
27 #012 Carlos Moreira Porsche 718 Cayman GT4 2
Résultat de la session de Course #2
INFOS SESSION
27 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #076 Ludovic Le Henaff Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.207
2 #946 Enzo Johanson Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.648 +00.441
3 #020 Allan Roussel Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.501 +00.294
4 #666 Corentin Berges BMW M4 GT4 14 02:09.522 +00.315
5 #005 Matthieu Marchand Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.633 +00.426
6 #056 Paul Jouffreau Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.534 +00.327
7 #966 John Eraser Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.068 +00.861
8 #017 David Mame McLaren 570S GT4 14 02:10.164 +00.957
9 #028 Anthony Fernandes Aston Martin Vantage GT4 14 02:10.218 +01.011
10 #095 Philippe Gilais Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.005 +00.798
11 #077 Dimitri Coulon Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.104 +00.897
12 #992 Rodrigue Gelee Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.819 +00.612
13 #014 Sylvain Ferrat McLaren 570S GT4 14 02:09.945 +00.738
14 #831 Cedric Gelee Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.948 +00.741
15 #012 Carlos Moreira Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.906 +00.699
16 #100 Pierre Lou Chevrolet Camaro GT4 14 02:09.948 +00.741
17 #793 Julien Hennaut Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.543 +00.336
18 #008 Alexis Louis McLaren 570S GT4 14 02:10.041 +00.834
19 #069 Matt Lamousse Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.149 +00.942
20 #059 Frederic Moreira Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.074 +00.867
21 #276 David Levasseur Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.470 +01.263
22 #026 William Dorsch McLaren 570S GT4 14 02:10.521 +01.314
23 #019 Florian Paysant Mercedes AMG GT4 14 02:10.521 +01.314
24 #094 Johan Oufella Porsche 718 Cayman GT4 14 02:09.417 +00.210
25 #326 Cyril Navarro Aston Martin Vantage GT4 14 02:09.858 +00.651
26 #085 Gabriel Theewissen Porsche 718 Cayman GT4 14 02:10.542 +01.335
27 #444 Nizar El Haddad Porsche 718 Cayman GT4 13 02:10.194 +00.987
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
5 #326 Cyril Navarro Aston Martin Vantage GT4 PitSpeeding DriveThrough
8 #085 Gabriel Theewissen Porsche 718 Cayman GT4 PitSpeeding StopAndGo_30
9 #793 Julien Hennaut Porsche 718 Cayman GT4 PitSpeeding DriveThrough
11 #444 Nizar El Haddad Porsche 718 Cayman GT4 Cutting DriveThrough
13 #444 Nizar El Haddad Porsche 718 Cayman GT4 Cutting Disqualified