Résultats du Split #1 : GT4 European Challenge sur Zandvoort GP 2019

Résultat de la session de Qualification #1
INFOS SESSION
24 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #666 Corentin Berges Porsche 718 Cayman GT4 6 01:49.863
2 #326 Cyril Navarro Porsche 718 Cayman GT4 7 01:50.352 +00.489
3 #064 Adrien Gosse Porsche 718 Cayman GT4 7 01:50.445 +00.582
4 #946 Enzo Johanson Mercedes AMG GT4 7 01:50.454 +00.591
5 #042 Jimmy Verrier Porsche 718 Cayman GT4 7 01:50.520 +00.657
6 #014 Sylvain Ferrat Aston Martin Vantage GT4 6 01:50.778 +00.915
7 #028 Anthony Fernandes Mercedes AMG GT4 7 01:50.895 +01.032
8 #009 Lukas Zako Porsche 718 Cayman GT4 7 01:50.898 +01.035
9 #076 Ludovic Le Henaff Mercedes AMG GT4 8 01:50.973 +01.110
10 #793 Julien Hennaut Chevrolet Camaro GT4 7 01:50.973 +01.110
11 #005 Matthieu Marchand Mercedes AMG GT4 7 01:51.150 +01.287
12 #059 Frederic Moreira Mercedes AMG GT4 7 01:51.237 +01.374
13 #004 Anthony Leclere Aston Martin Vantage GT4 7 01:51.237 +01.374
14 #095 Philippe Gilais Audi R8 LMS GT4 6 01:51.813 +01.950
15 #085 Gabriel Theewissen Mercedes AMG GT4 6 01:51.861 +01.998
16 #011 Soufiane Hamam Mercedes AMG GT4 3 01:51.864 +02.001
17 #006 Franck Curbelo McLaren 570S GT4 8 01:51.876 +02.013
18 #951 Emmanuel Planet Porsche 718 Cayman GT4 7 01:51.894 +02.031
19 #276 David Levasseur Mercedes AMG GT4 7 01:52.293 +02.430
20 #831 Cedric Gelee Mercedes AMG GT4 7 01:52.611 +02.748
21 #093 Rafael Alves Aston Martin Vantage GT4 5 01:52.704 +02.841
22 #026 William Dorsch BMW M4 GT4 6 01:52.830 +02.967
23 #992 Rodrigue Gelee Mercedes AMG GT4 6 01:52.842 +02.979
24 #052 Julien Lemoine Aston Martin Vantage GT4 4 01:53.889 +04.026
Résultat de la session de Course #1
INFOS SESSION
24 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #666 Corentin Berges Porsche 718 Cayman GT4 17 01:49.944
2 #042 Jimmy Verrier Porsche 718 Cayman GT4 17 01:50.838 +00.894
3 #028 Anthony Fernandes Mercedes AMG GT4 17 01:50.907 +00.963
4 #076 Ludovic Le Henaff Mercedes AMG GT4 17 01:51.429 +01.485
5 #005 Matthieu Marchand Mercedes AMG GT4 17 01:51.465 +01.521
6 #009 Lukas Zako Porsche 718 Cayman GT4 17 01:51.615 +01.671
7 #014 Sylvain Ferrat Aston Martin Vantage GT4 17 01:50.958 +01.014
8 #004 Anthony Leclere Aston Martin Vantage GT4 17 01:51.261 +01.317
9 #059 Frederic Moreira Mercedes AMG GT4 17 01:51.837 +01.893
10 #951 Emmanuel Planet Porsche 718 Cayman GT4 17 01:51.441 +01.497
11 #026 William Dorsch BMW M4 GT4 17 01:51.537 +01.593
12 #006 Franck Curbelo McLaren 570S GT4 17 01:51.921 +01.977
13 #831 Cedric Gelee Mercedes AMG GT4 17 01:51.723 +01.779
14 #093 Rafael Alves Aston Martin Vantage GT4 17 01:52.257 +02.313
15 #992 Rodrigue Gelee Mercedes AMG GT4 17 01:51.831 +01.887
16 #011 Soufiane Hamam Mercedes AMG GT4 17 01:52.854 +02.910
17 #085 Gabriel Theewissen Mercedes AMG GT4 17 01:51.939 +01.995
18 #793 Julien Hennaut Chevrolet Camaro GT4 17 01:52.077 +02.133
19 #095 Philippe Gilais Audi R8 LMS GT4 16 01:51.639 +01.695
20 #326 Cyril Navarro Porsche 718 Cayman GT4 16 01:51.285 +01.341
21 #052 Julien Lemoine Aston Martin Vantage GT4 16 01:54.438 +04.494
22 #276 David Levasseur Mercedes AMG GT4 16 01:51.750 +01.806
23 #946 Enzo Johanson Mercedes AMG GT4 9 01:52.053 +02.109
24 #064 Adrien Gosse Porsche 718 Cayman GT4 9 01:51.393 +01.449
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité
Résultat de la session de Qualification #2
INFOS SESSION
24 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #666 Corentin Berges Porsche 718 Cayman GT4 2 01:50.427
2 #014 Sylvain Ferrat Aston Martin Vantage GT4 2 01:51.186 +00.759
3 #064 Adrien Gosse Porsche 718 Cayman GT4 2 01:51.468 +01.041
4 #793 Julien Hennaut Chevrolet Camaro GT4 2 01:51.489 +01.062
5 #005 Matthieu Marchand Mercedes AMG GT4 2 01:51.570 +01.143
6 #076 Ludovic Le Henaff Mercedes AMG GT4 2 01:51.738 +01.311
7 #011 Soufiane Hamam Mercedes AMG GT4 2 01:51.771 +01.344
8 #042 Jimmy Verrier Porsche 718 Cayman GT4 2 01:51.804 +01.377
9 #028 Anthony Fernandes Mercedes AMG GT4 2 01:51.909 +01.482
10 #946 Enzo Johanson Mercedes AMG GT4 2 01:52.293 +01.866
11 #009 Lukas Zako Porsche 718 Cayman GT4 2 01:52.551 +02.124
12 #052 Julien Lemoine Aston Martin Vantage GT4 2 01:52.728 +02.301
13 #095 Philippe Gilais Audi R8 LMS GT4 2 01:52.770 +02.343
14 #085 Gabriel Theewissen Mercedes AMG GT4 2 01:53.022 +02.595
15 #951 Emmanuel Planet Porsche 718 Cayman GT4 2 01:53.064 +02.637
16 #059 Frederic Moreira Mercedes AMG GT4 2 01:53.259 +02.832
17 #006 Franck Curbelo McLaren 570S GT4 2 01:53.280 +02.853
18 #093 Rafael Alves Aston Martin Vantage GT4 2 01:53.400 +02.973
19 #831 Cedric Gelee Mercedes AMG GT4 2 01:53.424 +02.997
20 #276 David Levasseur Mercedes AMG GT4 2 01:53.589 +03.162
21 #004 Anthony Leclere Aston Martin Vantage GT4 2 01:54.063 +03.636
22 #026 William Dorsch BMW M4 GT4 2
23 #992 Rodrigue Gelee Mercedes AMG GT4 2
24 #326 Cyril Navarro Porsche 718 Cayman GT4 1
Résultat de la session de Course #2
INFOS SESSION
24 pilotes Météo Legende : Best Pilote Best Session
Pos Nom & Prénom Voiture Nb. Tours Best Gap
1 #666 Corentin Berges Porsche 718 Cayman GT4 16 01:48.909
2 #014 Sylvain Ferrat Aston Martin Vantage GT4 16 01:49.764 +00.855
3 #793 Julien Hennaut Chevrolet Camaro GT4 16 01:49.695 +00.786
4 #064 Adrien Gosse Porsche 718 Cayman GT4 16 01:49.452 +00.543
5 #076 Ludovic Le Henaff Mercedes AMG GT4 16 01:49.983 +01.074
6 #946 Enzo Johanson Mercedes AMG GT4 16 01:49.809 +00.900
7 #005 Matthieu Marchand Mercedes AMG GT4 16 01:50.319 +01.410
8 #028 Anthony Fernandes Mercedes AMG GT4 16 01:49.611 +00.702
9 #011 Soufiane Hamam Mercedes AMG GT4 16 01:50.259 +01.350
10 #042 Jimmy Verrier Porsche 718 Cayman GT4 16 01:49.806 +00.897
11 #026 William Dorsch BMW M4 GT4 16 01:50.745 +01.836
12 #059 Frederic Moreira Mercedes AMG GT4 16 01:51.123 +02.214
13 #004 Anthony Leclere Aston Martin Vantage GT4 16 01:50.637 +01.728
14 #095 Philippe Gilais Audi R8 LMS GT4 16 01:50.484 +01.575
15 #951 Emmanuel Planet Porsche 718 Cayman GT4 16 01:50.718 +01.809
16 #831 Cedric Gelee Mercedes AMG GT4 16 01:51.447 +02.538
17 #085 Gabriel Theewissen Mercedes AMG GT4 16 01:51.441 +02.532
18 #052 Julien Lemoine Aston Martin Vantage GT4 16 01:51.276 +02.367
19 #009 Lukas Zako Porsche 718 Cayman GT4 16 01:51.069 +02.160
20 #006 Franck Curbelo McLaren 570S GT4 16 01:51.303 +02.394
21 #093 Rafael Alves Aston Martin Vantage GT4 16 01:51.345 +02.436
22 #326 Cyril Navarro Porsche 718 Cayman GT4 16 01:49.530 +00.621
23 #276 David Levasseur Mercedes AMG GT4 16 01:51.360 +02.451
24 #992 Rodrigue Gelee Mercedes AMG GT4 16 01:51.090 +02.181
Tour Nom & Prénom Voiture Cause Pénalité