| MEILLEUR TEMPS THEORIQUE |
|---|
| POS. | PILOTE | EQUIPE | VOITURE | CATEGORIE | LAP TIME | LAPS | DELTA | PRESENCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullets Team by TX3 | ![]() |
994 | 158L |
|
|||||
| 699 RACING | ![]() |
29 | 186L |
|
|||||
| Green Zone by TX3 | ![]() |
911 | 284L |
|
|||||
| Bullets Team by TX3 | ![]() |
996 | 148L |
|
|||||
| Green Racing Team by TX3 | ![]() |
76 | 269L |
|
|||||
| Bullitt Racing by TX3 | ![]() |
793 | 40L |
|
|||||
| Green Zone by TX3 | ![]() |
997 | 190L |
|
|||||
| OKP Team | ![]() |
326 | 162L |
|
|||||
| Green Racing Team by TX3 | ![]() |
276 | 251L |
|
|||||
| RT93 e-sport Oplite | ![]() |
64 | 165L |
|
|||||
| 699 RACING | ![]() |
699 | 299L |
|
|||||
| Green Racing Team by TX3 | ![]() |
888 | 140L |
|
|||||
| KorreZ Racing | ![]() |
951 | 282L |
|
|||||
| Bullitt Racing by TX3 | ![]() |
31 | 193L |
|
|||||
| Racing By TX3 & Evosya | ![]() |
17 | 139L |
|
|||||
| RACE e-sport | ![]() |
134 | 143L |
|
|||||
| Asphalt Racers by TX3 | ![]() |
404 | 231L |
|
|||||
| S.A.S Racing E-Sports | ![]() |
77 | 14L |
|
|||||
| OKP Team | ![]() |
53 | 227L |
|
|||||
| Evosya Esport | ![]() |
44 | 125L |
|
|||||
| Asphalt Racers by TX3 | ![]() |
58 | 109L |
|
|||||
| OKP Team | ![]() |
21 | 46L |
|
|||||
| N'est pas inscrit dans une équipe. | ![]() |
919 | 158L |
|
|||||
| JPL Racing by TX3 | ![]() |
430 | 126L |
|
|||||
| Porsche 991.2 GT3 Cup / N'est pas inscrit dans une équipe. | ![]() |
16 | 22L |
|
|||||
| Asphalt Racers by TX3 | ![]() |
47 | 230L |
|
|||||
| APEX Performance | ![]() |
6 | 141L |
|
|||||
| KorreZ Racing | ![]() |
35 | 2L | ||||||
| Tournesol Racine | ![]() |
24 | 26L |
|
|||||
| Evosya Esport | ![]() |
83 | 124L |
|
|||||
| JPL Racing by TX3 | ![]() |
30 | 44L |
|
|||||
| Tournesol Racine | ![]() |
26 | 5L |
|
|||||
| N'est pas inscrit au championnat. | ![]() |
6L |
|
||||||